Các Peugeot 3008 khác
New Peugeot 3008 GT
New Peugeot 3008 Premium
Chi tiết
Khám phá ngay New Peugeot 3008 với sự đột phá mạnh mẽ về một diện mạo hoàn toàn mới. New Peugeot 3008 với kiểu dáng lịch lãm, là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính công nghệ cùng sự năng động và cá tính trong phong cách thiết kế. Triết lý Peugeot i-Cockpit® cũng như hàng loạt công nghệ tiên tiến khác được mang đến ngay trong khoang lái sẽ mang đến cho bạn cảm xúc thăng hoa và an tâm trong mọi hành trình.
PHONG CÁCH THIẾT KẾ
SÁNG TẠO Ở MỌI GÓC NHÌN
Thiết kế đầy cảm hứng
Thiết kế bên ngoài của New Peugeot 3008 làm nổi bật tính cách quyết đoán, cân bằng giữa sự mạnh mẽ và tinh tế. Phần đầu xe mang nét đột phá hoàn toàn mới đem đến một cá tính khác biệt. Mẫu xe New Peugeot 3008 sẽ mở ra một kỷ nguyên mới mang đậm tính hiện đại và táo bạo
DIỆN MẠO MỚI
HỆ THỐNG ĐÈN TRƯỚC
THÂN XE
MÂM XE
HỆ THỐNG ĐÈN SAU
PHIÊN BẢN GT
Tạo dựng phong cách độc đáo của bạn ngay hôm nay với phiên bản GT hoàn toàn mới của mẫu xe New Peugeot 3008.
- Mâm 19-inch phong cách New York
- Kính 2 lớp tại hàng ghế trước
- Vô lăng phong cách GT
- Ghế da Claudia Habana
- Ốp nội thất Alcantara
- Trần xe tối màu
- Trang bị tính nắng sưởi ghế trước
- Hệ thống âm thanh 10 loa Focal®
- Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí
KHOANG LÁI PEUGEOT I-COCKPIT®
GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM
TRẢI NGHIỆM KHOANG LÁI PEUGEOT i-COCKPIT® ĐỘC ĐÁO
Với vị trí ghế lái được thiết kế theo triết lý Peugeot i-Cockpit® mang tính công thái học, trải nghiệm lái ngay trên New Peugeot 3008 mới trở nên thư thái và trực quan cũng như sự an toàn và tiện nghi được nâng lên một tầm cao mới.
Trải nghiệm lái xe cuốn hút và trực quan hơn với cụm vô lăng đặc trưng dạng D-cut đa chức năng và nhỏ gọn.
Màn hình cảm ứng trung tâm với kích thước lên đến 10-inch được tích hợp nhiều chức năng cùng công nghệ điều khiển bằng giọng nói và cảm ứng đa điểm mang lại trải nghiệm thuận tiện.
Màn hình kỹ thuật số HUD 12.3-inch đặt ngang tầm mắt người lái hiển thị đa dạng thông tin và dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu đặc biệt, giúp người lái không rời mắt trên mọi cung đường.
KHẢ NĂNG KẾT NỐI
Với tính năng Mirror Screen, bạn có thể trải nghiệm các ứng dụng trên smartphone tương thích Apple CarPlay ™ hoặc Android Auto™ ngay trên màn hình trung tâm và giữ vững kết nối liên tục nhờ vào tính năng sạc không dây tiện lợi.
Ngoài ra, New Peugeot 3008 gia tăng tiện nghi cho hành khách khoang phía sau nhờ vào các ổ cắm sạc USB cho các thiết bị di động.
Hệ thống loa Focal® Hi-Fi đi đầu trong cải tiến công nghệ mang lại chất lượng âm thanh vượt trội với 10 loa được đặt xung quanh khoang xe sở hữu công suất lên đến 515W.
ĐỘNG CƠ
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Với New Peugeot 3008, bạn có thể tự do khám phá bất kỳ cung đường với hàng loạt ưu điểm của mẫu xe mà bạn luôn mong đợi như tính năng hiện đại, không gian thoải mái, an toàn tối đa, nhưng trên hết đó là một trải nghiệm lái vượt bậc.
ĐỘNG CƠ PRINCE ENGINE
Sở hữu khối động cơ THP 1.6L tăng áp (Prince Engine) với danh hiệu 8 năm liên tiếp đạt giải động cơ quốc tế của năm, mang đến hiệu suất cao, đạt mô-men xoắn cực đại sớm ngay ở những vòng tua thấp cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.
HỘP SỐ EAT6
Không chỉ sở hữu động cơ vượt trội, New Peugeot 3008 còn được trang bị hộp số EAT6 với công nghệ "Quick Shift" giúp chuyển số nhanh và mượt mà ở thời điểm thích hợp.
CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ
New Peugeot 3008 chú trọng đến các tính năng hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) để mang đến sự thoải mái cũng như an toàn cho mọi hành khách trên xe.
ADVANCED GRIP CONTROL
Với hệ thống Advanced Grip Control, bạn có thể tuỳ chỉnh khả năng bám đường của New Peugeot 3008 phù hợp với điều kiện thời tiết và đường xá.
Trên những con dốc cao, hệ thống hỗ trợ đổ đèo giúp bạn kiểm soát tốc độ một mức an toàn khi di chuyển.
Advanced grip control |
|
Hỗ trợ giữ làn đường |
|
Nhận diện biển báo giới hạn tốc độ |
|
Cảnh báo điểm mù chủ động |
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ NIÊM YẾT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA | New 3008 AT | New 3008 AL | New 3008 GT | |
GIÁ NIÊM YẾT / LIST PRICE | Từ 999 triệu | Từ 1.119 tỷ | Từ 1.209 tỷ | |
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT | ||||
Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm) | 4.510 x 1.850 x 1.650 | 4.510 x 1.850 x 1.662 | 4.510 x 1.850 x 1.662 | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2.730 | 2.730 | 2.730 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 165 | 165 | 165 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning circle radius (mm) | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb (kg) | 1.450 | 1.480 | 1480 |
Toàn tải / Gross (kg) | 1.900 | 1.930 | 1.930 | |
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 5 | 5 | 5 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 53 | 53 | 53 | |
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE | ||||
Loại động cơ / Engine type | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
Dung tích xy lanh / Displacement | 1.599 cc | 1.599 cc | 1.599 cc | |
Công suất cực đại / Maximum output (hp @ rpm) | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại / Maximum torque (Nm @ rpm) | 245 @ 1.400 - 4.000 | 245 @ 1.400 - 4.000 | 245 @ 1.400 - 4.000 | |
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | |
Dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
Số giấy chứng nhận | 20KDR/000041 | 20KDR/000042 | 21KDR/000060 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel consumption (L/100 km) | Kết hợp / Combination | 7,16 | 6,84 | 8,13 |
Trong đô thị / Urban | 8,73 | 9,44 | 10,81 | |
Ngoài đô thị / Extra urban | 6,26 | 5,41 | 6,6 | |
KHUNG GẦM / CHASSIS | ||||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle |
Sau / Rear | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | |
Hệ thống phanh / Braking system | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Trợ lực lái / Power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | |
Mâm xe / Wheel | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Los Angeles / Los Angeles design 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Los Angeles / Los Angeles design 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 19-inch kiểu New York / New York design 19-inch Alloy wheels | |
Thông số lốp / Tire | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / HIGHLIGHTED FEATURES | ||||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||||
Cụm đèn trước / Front headlamp | Đèn chiếu gần / Low beam | LED | LED projector | LED projector |
Đèn chiếu xa / High beam | LED | LED projector | LED projector | |
Đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử / LED daytime running lamps with distinctive ‘Tooth’ design | ● | ● | ● | |
Tự động bật/tắt / Auto headlight | ● | ● | ● | |
Đèn chờ dẫn đường tự động / Auto follow me home | ● | ● | ● | |
Cân bằng góc chiếu tự động / Auto Levelling | - | ● | ● | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirrors | Màu sắc / Color | Sơn đen / Black | Chrome | Chrome |
Chỉnh điện & gập điện / Electric heating & folding | ● | ● | ● | |
Điều chỉnh khi vào số lùi / Reverse gear indexed | - | ● | ● | |
Đèn chào logo Peugeot / Peugeot logo projection | - | ● | ● | |
Cụm đèn hậu LED dạng móng vuốt sư tử / Rear LED signature ‘Claw Effect’ lights | ● | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | |
Gạt mưa tự động / Auto wipers | ● | ● | ● | |
Thanh giá nóc / Roof rail | ● | ● | ● | |
Kính 2 lớp tại hàng ghế trước / Acoustic & laminated front side windows | - | - | ● | |
Kính tối màu tại hàng ghế sau và cốp sau / Extra-tinted rear side windows & tailgate window | - | - | ● | |
Cốp sau đóng - mở điện, rảnh tay / Electric boot opening with foot sensor | ● | ● | ● | |
Tay nắm cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome / Black exterior door handles with chrome detail | ● | ● | ● | |
NỘI THẤT / INTERIOR | ||||
Chất liệu ghế / Seat material | Da phối vải / Leather & fabric | Da Claudia Mistral / Mistral Claudia leather |
Da Claudia Habana / Habana Claudia leather |
|
Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | ● | ● | Phong cách GT / GT style | |
Lẫy chuyển số phía sau tay lái / Paddle shift on steering wheel | ● | ● | ● | |
Ghế người lái chỉnh điện / Electric driver's seat | ● | ● | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện / Electric front passenger's seat | - | ● | ● | |
Sưởi ghế trước / Front heating seats | - | - | ● | |
Tất cả cửa sổ chỉnh điện, một chạm / 4 power windows with one-touch | ● | ● | ● | |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch / 12,3 inch digital cluster display | ● | ● | ● | |
Màn hình cảm ứng trung tâm / Touchscreen | 8-inch | 10-inch | 10-inch | |
Kết nối USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto / USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | ● | ● | ● | |
Cần số điện tử / Electric impulse automatic gearbox control | ● | ● | ● | |
Phanh tay điện tử / Electric parking brake | ● | ● | ● | |
Ốp nội thất / Dashboard sets | Vân carbon / Carbon | Brumeo Compier | Alcantara | |
4 cửa kính chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt / 4 power windows with one-touch and anti-pinch | ● | ● | ● | |
Điều hòa tự động 2 vùng / Dual-zone automatic air conditioner | ● | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau / Rear air vent | ● | ● | ● | |
Bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát / Small refrigerator | ● | ● | ● | |
Hàng ghế sau gập 60:40 / 2nd row: 60:40 folding | ● | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 loa / 6 speakers | 6 loa / 6 speakers | 10 loa Focal / 10 Focal speakers | |
Sạc không dây / Wireless charging | ● | ● | ● | |
Hệ thống định vị & dẫn dường / Navigation | - | ● | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh / Panorama sunroof | - | ● | ● | |
Đèn trang trí nội thất / Ambient lighting | - | ● | ● | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động / Electrochromic interior mirror | - | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí / Air quality system | - | - | ● | |
AN TOÀN / SAFETY | ||||
Số túi khí / Number of airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | |
ABS + EBD + ESP | ● | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc / Hill assist | ● | ● | ● | |
Cảm biến đỗ xe / Parking sensors | Phía sau / Rear | Trước + sau / Front + rear | Trước + sau / Front + rear | |
Camera lùi 180 độ / 180-degree reversing camera | ● | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm / Keyless entry & Start/Stop button | ● | ● | ● | |
Chế độ lái thể thao / Sport mode | ● | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau / ISOFIX | ● | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection | ● | ● | ● | |
Nút xoay lựa chọn chế độ thích nghi địa hình / Advanced grip control | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ xuống dốc / Hill assist descent control | ● | ● | ● | |
Điều khiển hành trình / Cruise control | ● | ● | ● | |
Giới hạn tốc độ / Speed limit | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường / Lane keeping | - | ● | ● | |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ / Speed Limit Information | - | ● | ● | |
Nhắc nhở người lái tập trung / Driver attention assist | - | ● | ● | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | - | ● | ● |
*Hình ảnh & thông tin của sản phẩm có thể khác so với thực tế. Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết!